- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
256 | 2018년 3월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 김지예 | 18.02.19 | 86 | |
255 | 3월 학교급식물품 내역입니다 | 김지예 | 18.02.19 | 39 | |
254 | 2017. 하반기 학교급식비중 식품비 사용 비율 공개 | 조영미 | 18.02.05 | 50 | |
253 | 2017.12월~2018.2월 급식교육 교육자료(영양, 위생, 홍보) | 조영미 | 17.11.28 | 80 | |
252 | 2017.12월~2018.2월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.11.28 | 90 | |
251 | 2017년 11월 교육자료(영양,위생,홍보) | 조영미 | 17.10.31 | 60 | |
250 | 2017년 11월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.10.30 | 72 | |
249 | 2017년 10월 교육자료(영양,위생,홍보) | 조영미 | 17.09.26 | 72 | |
248 | 2017년 10월식단표, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.09.25 | 92 | |
247 | 2017. 상반기 급식비중 식품비 공개 비율 공개 | 조영미 | 17.08.29 | 79 |
전체건수:406건