- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
296 | 4월 식단표 및 영양표시제(원산지)입니다. | 김지예 | 19.03.29 | 115 | |
295 | 3월 급식물품 구매통계예정표 | 김지예 | 19.02.28 | 51 | |
294 | 3월 학생, 학부모 및 교직원 영양교육자료, 음식물쓰레기 줄이기 교육자료 | 김지예 | 19.02.28 | 57 | |
293 | 2019.3월 식단표 및 영양표시제(원산지)입니다. | 김지예 | 19.02.28 | 66 | |
292 | 2018. 하반기 급식비중 식품비 비율 공개 | 김지예 | 19.01.10 | 74 | |
291 | 음식물쓰레기줄이기 교육자료 | 김지예 | 18.12.17 | 71 | |
290 | 12월 1월 영양교육자료 | 김지예 | 18.12.17 | 61 | |
289 | 12월, 1월 식단표 및 영양표시제 | 김지예 | 18.12.17 | 99 | |
288 | 2018. 하반기 납품업체 위생점검 결과 | 김지예 | 18.12.07 | 89 | |
287 | 2018. 12월 육류납품업체 안전성 검사 결과 | 김지예 | 18.11.30 | 107 |
전체건수:406건