- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
286 | 교육청 주관 학교급식 운영평가 및 위생․안전 점검 결과 | 김지예 | 18.11.15 | 87 | |
285 | 어린이 기호식품 우수판매업소 현황 | 김지예 | 18.11.14 | 66 | |
284 | 10월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 김지예 | 18.11.14 | 66 | |
283 | 11월 구매예정통계표입니다. | 김지예 | 18.10.31 | 89 | |
282 | 11월 식단표 및 영양표시제 | 김지예 | 18.10.31 | 95 | |
281 | 11월 영양교육자료입니다. | 김지예 | 18.10.31 | 43 | |
280 | 2018. 4분기 학교급식 축산물(쇠고기) 안정성 검사 결과 | 김지예 | 18.10.30 | 47 | |
279 | 9월 학교급식 식재료 안정성 검사 결과(방사능, 중금속) | 김지예 | 18.10.26 | 47 | |
278 | 10월 26~31일 학교급식 식단표 및 영양표시제 입니다. | 김지예 | 18.10.25 | 40 | |
277 | 10월 위탁급식식단표 및 영양교육자료 | 김지예 | 18.10.01 | 87 |
전체건수:406건